Soinin kuntotila sijaitsee liikekeskuksessa osoitteessa Alajärventie 2. Kuntotilaan kuuluu monipuolisesti varusteltu kuntosali sekä 5x11m uima-allas. Käyttövuorot jaetaan ryhmille syksyllä toimintakaudeksi (syys-kevät) kerrallaan. Myös yleisiä vuoroja yksittäisille kävijöille.
Korttien myynti ja lataukset:
Kirjasto: 0400 366 894 kirjasto@soini.fi (Maksu pankkikortilla tai käteisellä)
Sironen Kirsi p. 044 - 550 1598 kirsi.sironen@soini.fi
Kuntosali avoinna 31.5.2023 saakka ke-su klo 7:00-23:45, ma klo 9:00-23:45, ti 6:00-23:45
Kuntotilan hinnasto
KUNTOSALI | Aikuiset | Alennetut hinnat -50 % (eläkeläiset, työttömät, opiskelijat..) |
---|---|---|
Kertakäynti | 4,50 € | 2,25 € |
10 krt-kortti | 35,00 € | 17,50 € |
25 krt-kortti | 70,00 € | 35,00 € |
50 krt-kortti | 120,00 € | 60,00 € |
100 krt-kortti | 190,00 € | 95,00 € |
6 kk:n kortti | 120,00 € | 60,00 € |
12 kk:n kortti | 190,00 € | 95,00 € |
UINTI | ||
Kertakäynti | 4,00 € | 2,00 € |
10 krt-kortti | 24,00 € | 12,00 € |
25 krt-kortti | 43,00 € | 21,50 € |
6 kk:n kortti | 72,00 € | 36,00 € |
+ 6 € jolla lunastetaan kortti itselle ensimmäisellä ostokerralla.
Ryhmä / yritysvuorot / kk | |
Kuntosali 1 h | 73 € / kk |
Uintivuoro 45 min (sisältää uinti- ja peseytymisajan) | 40 € / kk |
Kuntosali 1 h + uinti 45 min | 97 € / kk |
KUNTOSALI / UINTIVUOROT KAUDELLE 2022-2023 (1.9.-31.5.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Päivitetty 10.1.2023 | |||||
Päivä | Ryhmä | Kuntosali | Uinti | ||
Ma | YLEINEN UINTIVUORO | 17:00-19:45 | |||
MTK Soini | 19.00-20.00 | 20.00-20.45 | |||
Karatili, Tmi Peat Company | 20:00-21:00 | 21:00-20:45 | |||
Maanantai yleinen kuntosali | 9-19, 21-23.45 | ||||
Ti | Eläkeliitto | 10.00-11.00 | 10.00-11.45 | ||
Allasvoimistelu Naiset A | 14:00-14:45 | ||||
Soinin kunta | 15.00-16.00 | ||||
Apilasaho, Päivärinta | 16:00-16:45 | ||||
Allasjumppa Naiset B | 17:00-17:45 | ||||
Viirumäki, Vähäsoini, Pahankala | 20.00-20.45 | ||||
Tiistai yleinen kuntosali | 6-10, 11-15,16-23.45 | ||||
Ke | Vipupaja | 12.30-13.30 | |||
kevennetty allasvoimistelu | 15.00-15.45 | ||||
Tarja Keskitalo | 18:00-18:45 | ||||
Soinin kunta | 16.00-18.00 | ||||
Jarmo Kiviaho | 18:00-19:00 | ||||
Sironen & Keisala | 19.00-19.45 | ||||
Kohiwood | 19.00-20.00 | 20.00-20.45 | |||
Jussila & Akoniemi | 20:00-21:00 | 21.00-21.45 | |||
Keskiviikko yleinen kuntosali |
7-12.30, 13.30-15, 21-23.45 |
||||
To | Soinin kunta | 15.00-16.00 | |||
Sari Hietikko | 17:00-17:45 | ||||
Kangas A | 18.00- 18.45 | ||||
Markus Väliaho | 19.00-19.45 | ||||
Heidi Moisio | 20.00-20.45 | ||||
Kukka- ja sisustuspuoti Rustiikki | 21.00-21.45 | ||||
Torstai yleinen kuntosali | 7-15.00,16.00-23.45 | ||||
Pe | Eläkeliitto | 10.00-11.00 | 10.00-11.45 | ||
Lauttoperän loiske | 18.00-18.45 | ||||
Keskitalo Janne | 18:00-19:00 | 19.00-19.45 | |||
Metsätyö E.Laitila Oy / Laitila Infra | 19.00-20.00 | 20.00-20.45 | |||
Perjantai yleinen kuntosali | 7-10, 11-18, 20-23.45 | ||||
La | Samoilijat | 9.00-9.45 | |||
Sironen & Keisala | 16.00-17.00 | 17.00-17.45 | |||
tmi. Jorma Kotanen | 18:00-18:45 | ||||
Koiviston Kukka ja Hautaustoimisto | 18.00-19.00 | ||||
Norppamuorit | 19.00-19.45 | ||||
Pienkonehuolto T.Latvala | 20.00-20.45 | ||||
Lauantai yleinen kuntosali | 7-16, 17-18, 19-23.45 | ||||
Su | Samoilijat | 9.00-9.45 | |||
Peura S | 10.00-10.45 | ||||
Minna Palomäki | 12:00-12:45 | ||||
tmi. Kati Keski-Mäenpää | 14.00-14.45 | ||||
Alla Puun Oy | 15.00-15.45 | ||||
Peura Team | 15.00-16.00 | 16.00-16.45 | |||
Minna Välimäki | 17:00-18:00 | ||||
Koivisto, Vähäsoini | 18:00-18:45 | ||||
Mirva Hirsimäki | 19:00-19:45 | ||||
T&K Åkerman Oy. | 20:00-20:45 | ||||
Sunnuntai yleinen kuntosali | 7-15, 16-17, 18-23.45 |
Tilojen laiteviat: arkisin klo 7.00-15.30 p. 040 - 754 2337
iltaisin ja viikonloppuisin päivystäjä p. 040 - 754 2335