Vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitos tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti määräysten mukaista talousvettä ja huolehtii jätevesien käsittelystä niille annettujen lupaehtojen mukaisesti.
Toimitamme talousvettä keskustaajaman Lintuharjun pohjavesialueelta, Kukonkylän ja Hautakylän alueelle Lehtimäen verkostosta sekä Jokivarrelle ja Keisalankylälle Alajärven verkostosta.
Vesi- ja viemärilaskutus:
Asiakkaita laskutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa 3 kk:n välein. Laskuista kolme perustuu arvioon (arviolasku) ja yksi tasauslasku.
Kulutusarvio pohjautuu kiinteistön kulutushistoriaan.
Kuluttajille lähetetään postitse alueittain mittarinlukukortit, jotka tulee palauttaa täytettyinä määräaikaan mennessä.
Kiinteistön omistajan/maksajan vaihtoilmoitus: Omistajan vaihtoilmoitus
Lomake palautetaan allekirjoitettuna Soinin kunnan tekniseen toimistoon:
Multiantie 27 A
63800 Soini
vesilaskut(at)soini.fi
Kaikki omistajan ja kuluttajan vaihtoon liittyvät muutokset on ilmoitettava kirjallisesti vesihuoltolaitokselle.
HUOM! Varmista vaihtotilanteessa, että edellisen omistajan kaikki laskut on maksettuina ja sopimukset siirtyvät.
VESILIITTYMÄN HINTA 2020
ASUINRAKENNUS JA KESÄMÖKKI | sis. ALV 24 % | ||
---|---|---|---|
Liittymismaksu asuinrakennus/vapaa-ajan asunto | 2 000,00 € | ei ALV | |
Runkojohtoon liittäminen (ei sisällä kaivuu työtä) | 483,87 € | + ALV 24 % | 600,00 € |
JÄTEVESILIITTYMÄN HINTA | |||
---|---|---|---|
Liittymismaksu | 2 500,00 € | ei ALV | |
Runkojohtoon liittäminen (ei sisällä kaivuu työtä) | 161,29 € | + ALV 24 % | 200,00 € |
mahd. tarvikkeet laskutetaan erikseen. |
Jos vedenkulutus yli 1000 m3 / vuosi, on alennus 10 % käyttömaksusta
KÄYTTÖMAKSUT: | sis. ALV 24 % | ||
---|---|---|---|
Vesi | 1,37 € + ALV 24 % / m3 | 1,69 € / m3 | |
Jätevesi | 2,56 € + ALV 24 % / m3 | 3,17 € / m3 | |
Sakokaivoliete | 20,26 € + ALV 24 % / m3 | 25,25 € / m3 | |
Umpikaivoliete | 3,06 € + ALV 24 % / m3 | 3,79 € / m3 | |
PERUSMAKSUT: | |||
---|---|---|---|
Vesi | 68,55 € + ALV 24 % / vuosi | 85,00 € / vuosi | |
Jätevesi | 88,71 € + ALV 24 % / vuosi | 110,00 € / vuosi | |
Vesi (kerros- ja rivitaloille) | 171,37 € + ALV 24 % / vuosi | 212,50 € / vuosi | |
Jätevesi (kerros- ja rivitaloille) | 221,77 € + ALV 24 % / vuosi | 275,00 € / vuosi | |
Tämän hetkisistä kulutus- ja liittymismaksuista saa lisätietoja kunnan teknisestä toimistosta.
Hintoihin tehty korotus 01.01.2020 lähtien. Kvalt päätös 11.11.2019 § 47 ja § 48.